Шиномонтаж
Шиномонтаж
Сервисы (1 шина) diametr | <R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | >R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инспекция шины | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Диагностика шины | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.60 |
Регулировка давления | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Снятие / Установка ( Седан ) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 |
Снятие / Установка ( SUV, 4x4 ) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Снятие / Установка ( VAN ) | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.00 |
Демонтаж / Монтаж ( Седан ) | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.50 |
Демонтаж / Монтаж ( SUV, 4x4 ) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
Демонтаж / Монтаж ( VAN ) | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.20 |
Техническая мойка ( Седан ) | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.90 |
Техническая мойка ( SUV, 4x4 ) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2.20 |
Техническая мойка ( VAN ) | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.60 |
Стандартный баланс ( грузы включены, Седан ) | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 5.55 | 5.80 |
Стандартный баланс ( грузы включены, SUV, 4x4 ) | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 |
Стандартный баланс ( грузы включены, VAN ) | 4.60 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 |
Премиум баланс ( грузы включены ) | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 7.20 | 7.40 |
Цветной баланс ( грузы включены ) | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.60 |
Заполнение азотом | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
Замена вентилей ( вентили не включены ) | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Замена вентилей ( вентили включены ) | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Перестановка колес ( 4 колеса ) | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 4.40 | 5.20 | 5.20 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Перестановка колес ( 5 колес ) | 2.70 | 3.60 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
Доп. плата для шин M/T | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 6.60 | 7.20 | 7.80 | 8.40 | 9.00 |
Доп. плата для низкопрофильных шин и шин ROF ( Match Matic ) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Утилизация | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Пакетирование | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
Мгновенная посадка шин бустером | 2.20 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.30 | 4.70 | 5.00 | 5.40 |
Equal баланс "C" ( гранулы включены ) | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||||
Equal баланс "D" ( гранулы включены ) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||||
Equal баланс "E" ( гранулы включены ) | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ||||
Equal баланс "F" ( гранулы включены ) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | ||||
Инспекция TPMS | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.30 |
Установка TPMS сенсоров | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
Адаптация TPMS сенсоров | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
Страховка шин ( 1 год ) | 2.40 | 3.40 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 8.90 | 10.9 | 15.9 | 19.9 | 22.9 |
Инспекция шины
Диагностика шины
Регулировка давления
Снятие / Установка
Седан
SUV, 4x4
VAN
Демонтаж / Монтаж
Седан
SUV, 4x4
VAN
Техническая мойка
Седан
SUV, 4x4
VAN
Стандартный баланс
Седан (грузы включены)
SUV, 4x4 (грузы включены)
VAN (грузы включены)
Премиум баланс ( грузы включены )
Цветной баланс ( грузы включены )
Заполнение азотом
Замена вентилей
Вентили не включены
Вентили включены
Перестановка колес
4 колеса
5 колес
Доп. плата для шин M/T
Доп. плата для низкопрофильных шин и шин ROF ( Match Matic )
Утилизация
Пакетирование
Мгновенная посадка шин бустером
Equal баланс
"C" ( гранулы включены )
"D" ( гранулы включены )
"E" ( гранулы включены )
"F" ( гранулы включены )
Инспекция TPMS
Установка TPMS сенсоров
Адаптация TPMS сенсоров
Страховка шин ( 1 год )
Инспекция шины
Şin müayinəsi
Şinin diaqnostikası
Təzyiqin tənzimlənməsi
Çıxartma / Taxma
- Sedan
- SUV, 4x4
- VAN
Demontaj/ Montaj
- Sedan
- SUV, 4x4
- VAN
Диагностика шины
Регулировка давления
Снятие / Установка
Седан
SUV, 4x4
VAN
Демонтаж / Монтаж
Седан
SUV, 4x4
VAN